イベント販売用(キャラクター系)タオル
2018年3月16日 金曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/02/28 | タオル | 1種 | 1000枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/16 | イベント販売用(キャラクター系) | 240×240mm | 東京 |
タオル商品の詳細ページはコチラから!→タオル
ご発注ありがとうございます
2018年3月16日 金曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/02/28 | タオル | 1種 | 1000枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/16 | イベント販売用(キャラクター系) | 240×240mm | 東京 |
タオル商品の詳細ページはコチラから!→タオル
ご発注ありがとうございます
2018年3月15日 木曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/02/20 | 巾着 | 3種 | 396枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/15 | 店頭販売用(総柄系) | W150xH200mm | 東京 |
巾着商品の詳細ページはコチラから!→バッグ&ポーチ
ご発注ありがとうございます
2018年3月15日 木曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/02/20 | ミニタオル | 1種 | 1005枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/15 | イベント販売用(総柄系) | 150×150mm | 都内 |
ミニタオル商品の詳細ページはコチラから!→タオル
ご発注ありがとうございます
2018年3月15日 木曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/02/22 | ボトルホルダー | 3種 | 1416枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/15 | 店頭販売用(アニメ系) | φ75×H185mm | 東京 |
ボトルホルダー商品の詳細ページはコチラから!→バッグ&ポーチ
ご発注ありがとうございます
2018年3月12日 月曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/03/05 | クリーナークロス | 1種 | 300枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/12 | イベント販売用(総柄系) | 180×180mm | 東京 |
クリーナークロス商品の詳細ページはコチラから!→その他
ご発注ありがとうございます
2018年3月12日 月曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/03/05 | ミニタオル | 1種 | 300枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/12 | イベント販売用(総柄系) | 200×200mm | 東京 |
ミニタオル商品の詳細ページはコチラから!→タオル
ご発注ありがとうございます
2018年3月12日 月曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/01/25 | ブランケット | 1種 | 300枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/12 | 店頭販売用(総柄系) | 500×700mm | 大阪 |
ブランケット商品の詳細ページはコチラから!→ブランケット
ご発注ありがとうございます
2018年3月10日 土曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/01/26 | アイマスク | 5種 | 500枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/10 | イベント販売用(写真系) | 90×200mm | 東京 |
アイマスク商品の詳細ページはコチラから!→アイマスク
ご発注ありがとうございます
2018年3月7日 水曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/01/23 | アイマスク | 1種 | 2000枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/07 | 店頭販売用(写真系) | H90xW200㎜ | 東京 |
アイマスク商品の詳細ページはコチラから!→アイマスク
ご発注ありがとうございます
2018年3月1日 木曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/02/01 | タオル | 2種 | 812枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/03/01 | イベント販売用(写真系) | 150×150mm | 岡山 |
タオル商品の詳細ページはコチラから!→タオル
ご発注ありがとうございます
2018年2月28日 水曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/01/26 | ラウンドタオル | 1種 | 560枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/02/28 | 店頭販売用(総柄系) | φ750mm | 東京 |
ラウンドタオル商品の詳細ページはコチラから!→ラウンドタオル
ご発注ありがとうございます
2018年2月19日 月曜日
納品速報
発注日 | 商品 | 種類 | 数量 |
2018/01/26 | アイマスク | 1種 | 300枚 |
納品日 | 系統 | サイズ | 納品場所 |
2018/02/19 | イベント販売用(キャラクター系) | H90×W200mm | 東京 |
アイマスク商品の詳細ページはコチラから!→アイマスク
ご発注ありがとうございます